รูป | รายละเอียด | ราคา | |
2.8 ล้าน | |||
- | |||
- | |||
- | |||
12,000,000 บาท | |||
- | |||
ชมและต่อรอง | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
3,000,000 | |||
2,500,000 | |||
1,500,000 | |||
1,200,000 | |||
550,000 | |||
400,000 | |||
1,500,000 | |||
5,000,000 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
3,890,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
... | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ขาย 13,000,000 , ให้เช่า 70,000 | |||
- | |||
ต่อรองได้ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
3.7 ล้าน | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
4,300,000 | |||
- | |||
3.5 ล้าน | |||
- | |||
- | |||
- | |||
3,700,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
9,000,000 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
3,500,000 | |||
- | |||
270,000 บาท | |||
1,200,000 บาท | |||
2,200,000 บาท | |||
- | |||
3,700,000 บาท | |||
- | |||
1,350,000 บาท | |||
21,000,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
2,000,000 บาท | |||
6,500,000 บาท | |||
70,000 บาท |