รูป | รายละเอียด | ราคา | |
- | |||
- | |||
450,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
6,000,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
4,000 | |||
- | |||
- | |||
70.-/ตรฟ. | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
1,300,000 บาท | |||
- | |||
1,890 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
3,200,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
2,290,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
5,500,000 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
1,400,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
145,000 บาท | |||
13,500 /เดือน (รวมค่าส่วนกลาง) | |||
- | |||
- | |||
5,900,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
1.5 ล้าน/ห้อง |