ขาย CPU HARDDISK ของใหม่ ประกันยาวๆเลยครับ
ราคา 21/10/53 update
AMD
Sempron LE-140 2.70 GHz. L2 = 1 MB 1 Core 3 ปี 1,190
Athlon II X2 245 2.90 GHz. L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 2,010
Athlon II X2 250 3.00 GHz. L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 2,150
Athlon II X2 255 3.10 GHz. L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 2,290
Athlon II X2 260 3.20 GHz. L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 2,470
Athlon II X3 425 2.70 GHz. L2 = 1.5MB 3 Core 3 ปี 2,520
Athlon II X3 440 3.00 GHz. L2 = 1.5MB 3 Core 3 ปี 2,510
Athlon II X3 445 3.10 GHz. L2 = 1.5MB 3 Core 3 ปี 2,810
Athlon II X4 635 2.90 GHz. L2 = 2 MB 4 Core 3 ปี 3,410
Athlon II X4 640 3.0 GHz. L2 = 2 MB 4 Core 3 ปี 3,470
Phenom II X2 555 3.20 GHz. L3 = 6 MB 2 Core 3 ปี 3,170
Phenom II X2 560 (Black Edition) 3.30 GHz. L3 = 6 MB 2 Core 3 ปี 3,670
Phenom II X4 945 3.00 GHz. L3 = 6 MB 4 Core 3 ปี 4,710
Phenom II X4 955 3.20 GHz. L3 = 6 MB 4 Core 3 ปี 5,160
Phenom II X4 965 3.40 GHz. L3 = 6 MB 4 Core 3 ปี 6,020
Phenom II X6 1055T 2.80 GHz. L3 = 6 MB 6 Core 3 ปี 7,010
Phenom II X6 1075T 3.0 GHz. L3 = 6 MB 6 Core 3 ปี 9,010
Phenom II X6 1090T 3.20 GHz. L3 = 6 MB 6 Core 3 ปี 10,910
INTEL
!!!Socket 775
D-430 1.80 GHz. FSB 800 L2 = 512 K 1 Core 3 ปี 1,340
E3300 2.50 GHz. FSB 800 L2 = 1 MB 2 Core 3 ปี 1,640
E3400 2.60 GHz. FSB 800 L2 = 1 MB 2 Core 3 ปี 1,710
E5400 2.70 GHz. FSB 800 L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 2,080
E5500 2.80 GHz. FSB 800 L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 2,110
E6500 2.93 GHz. FSB1066 L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 2,490
E6600 3.06 GHz. FSB1066 L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 2,710
E6700 3.20 GHz. FSB1066 L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 2,810
E6800 3.33 GHz. FSB1066 L2 = 2 MB 2 Core 3 ปี 3,070
E7600 3.06 GHz. FSB1066 L2 = 3 MB 2 Core 3 ปี 4,710
Q8400 2.66 GHz. FSB1333 L2 = 4 MB 4 Core 3 ปี 5,710
!!!Socket 1156
[Intel DMI Speed 2.5 GT/s]
I3-530 2.93 GHz. L3 = 4 MB 2 Core 3 ปี 3,510
I3-540 3.06 GHz. L3 = 4 MB 2 Core 3 ปี 3,810
I3-550 3.20 GHz. L3 = 4 MB 2 Core 3 ปี 4,670
I5-650 3.20 GHz. (Upto 3.46 GHz.) L3 = 4 MB 2 Core 3 ปี 5,810
I5-655K 3.20 GHz. (Upto 3.46 GHz.) L3 = 4 MB 2 Core 3 ปี 7,770
I5-750 2.66 GHz. (Upto 3.20 GHz.) L3 = 8 MB 4 Core 3 ปี 6,470
I5-760 2.80 GHz. (Upto 3.46 GHz.) L3 = 8 MB 4 Core 3 ปี 6,570
I7-860 2.80 GHz. (Upto 3.46 GHz.) L3 = 8 MB 4 Core 3 ปี 9,010
I7-870 2.93 GHz. (Upto 3.60 GHz.) L3 = 8 MB 4 Core 3 ปี 9,670
I7-875K 2.93 GHz. (Upto 3.60 GHz.) L3 = 8 MB 4 Core 3 ปี 12,310
!!!Socket 1366
[Intel QPI Speed 4.8 GT/s]
I7-920 2.66 GHz. (Upto 2.93 GHz.) L3 = 8 MB 4 Core 3 ปี 9,110
I7-930 2.80GHz. (Upto 3.06 GHz.) L3 = 8 MB 4 Core 3 ปี 9,010
I7-950 3.06 GHz. (Upto 3.33 GHz.) L3 = 8 MB 4 Core 3 ปี 9,710
I7-970 3.20GHz. (Upto 3.46 GHz.) L3 = 12 MB 6 Core 3 ปี 30,110
[Intel QPI Speed 6.4 GT/s]
I7-980X 3.33GHz. (Upto 3.60 GHz.) L3 = 12 MB 6 Core 3 ปี 34,320
500 GB. PC Western (Blue) 7200 rpm buffer 16MB Synnex/WPG 3 ปี 1,360
1. 0 TB. PC Western (Green) 7200 rpm buffer 64MB Synnex/WPG 3 ปี 2,110
500 GB. PC Samsung 7200 rpm buffer 16MB Dcom 5 ปี 1,340
1. 0 TB. PC Samsung 7200 rpm buffer 32MB Dcom 5 ปี 1,810
500 GB. PC Hitachi 7200 rpm buffer 16MB Asys 5 ปี 1,370
1. 0 TB. PC Hitachi 7200 rpm buffer 32MB Asys 5 ปี 1,960
500 GB. PC Seagate 7200 rpm buffer 16MB Synnex 3 ปี 1,370
1. 0 TB. PC Seagate 7200 rpm buffer 32MB Synnex 3 ปี 2,020
+ ค่า EMS 80 ต่อ HardDisk 1 ลูกครับ
+ ค่า EMS 60 ต่อ CPU 1 ตัวครับ
596-105-946-7 ธ.กรุงศรี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายกานต์ ชำนาญเดชากุล
PM สิ้นค้าที่ต้องการ เมื่อโอนแล้วโทรแจ้งด้วยครับ 084 แปดเก้าเก้า 7587 [email protected]
ยี่ห้อ: | INTEL AMD WESTERN SAMSUNG SEAGATE HITACHI | รุ่น: | - |
สภาพ: | ใหม่ | ความสมบูรณ์: | 100% |
ราคา: | - | ต้องการ: | ขาย (ร้านค้า บริษัท) |
เลขบัตรประชาชน: | 111010010XXX | IP Address: | 27.130.94.175 |
ติดต่อ: | กานต์ | อีเมล์: | |
โทรศัพย์: | มือถือ: | 0848997587 (AIS) | |
จังหวัด: | สมุทรปราการ | ||
ที่อยู่: | 11/27 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางเมือง | ||
คำค้น: | ขายฮาร์ดดิส | cpu | harddisk | intel amd western samsung seagate hitachi | hts | ขาย cpu x6 1090 มือสอง | ขาย AMD x6 | ขาย cpu มือ สอง | cpuมือสอง | ราคาcpu x6 | |